Level SBlind BBlind
1 5 10
2 10 20
3 15 30
4 20 40
5 25 50
6 30 60
7 35 70
8 40 80
9 45 90
10 50 100
11 50 100
12 100 200
13 150 300
14 200 400
15 250 500
16 300 600
17 350 700
18 400 800
19 450 900
20 500 1,000
21 500 1,000
22 1,000 2,000
23 1,500 3,000
24 2,000 4,000
25 2,500 5,000
26 3,000 6,000
27 3,500 7,000
28 4,000 8,000
29 4,500 9,000
30 5,000 10,000
31 5,000 10,000
32 10,000 20,000
33 15,000 30,000
34 20,000 40,000
35 25,000 50,000
36 30,000 60,000
37 35,000 70,000
38 40,000 80,000
39 45,000 90,000
40 50,000 100,000
41 50,000 100,000
42 100,000 200,000
43 150,000 300,000
44 200,000 400,000
45 250,000 500,000
46 300,000 600,000
47 350,000 700,000
48 400,000 800,000
49 450,000 900,000
50 500,000 1,000,000
|